期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263363 | 09 | 小 单 | |||
3263362 | 02:05 | 2+5+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3263361 | 02:01 | 6+3+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3263360 | 01:58 | 7+1+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3263359 | 01:54 | 1+0+0=01 | 14 | 大 双 | 错 |
3263358 | 01:51 | 6+5+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3263357 | 01:47 | 0+8+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3263356 | 01:44 | 1+0+7=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3263355 | 01:40 | 9+8+6=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3263354 | 01:37 | 6+3+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3263353 | 01:33 | 7+3+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3263352 | 01:30 | 5+7+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3263351 | 01:26 | 1+4+8=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3263350 | 01:23 | 2+0+5=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3263349 | 01:19 | 6+4+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3263348 | 01:16 | 5+8+2=15 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263362 | 15 | 大 | 单 | ||
3263361 | 10 | 小 | 双 | ||
3263360 | 13 | 小 | 单 | ||
3263359 | 01 | 小 | 单 | ||
3263358 | 11 | 小 | 单 | ||
3263357 | 10 | 小 | 双 | ||
3263356 | 08 | 小 | 双 | ||
3263355 | 23 | 大 | 单 | ||
3263354 | 10 | 小 | 双 | ||
3263353 | 17 | 大 | 单 | ||
3263352 | 16 | 大 | 双 | ||
3263351 | 13 | 小 | 单 | ||
3263350 | 07 | 小 | 单 | ||
3263349 | 18 | 大 | 双 | ||
3263348 | 15 | 大 | 单 | ||
3263347 | 17 | 大 | 单 | ||
3263346 | 12 | 小 | 双 | ||
3263345 | 16 | 大 | 双 | ||
3263344 | 07 | 小 | 单 | ||
3263343 | 11 | 小 | 单 | ||
3263342 | 16 | 大 | 双 | ||
3263341 | 11 | 小 | 单 | ||
3263340 | 18 | 大 | 双 | ||
3263339 | 16 | 大 | 双 | ||
3263338 | 14 | 大 | 双 | ||
3263337 | 09 | 小 | 单 | ||
3263336 | 14 | 大 | 双 | ||
3263335 | 22 | 大 | 双 | ||
3263334 | 15 | 大 | 单 | ||
3263333 | 12 | 小 | 双 | ||
3263332 | 20 | 大 | 双 | ||
3263331 | 14 | 大 | 双 | ||
3263330 | 15 | 大 | 单 | ||
3263329 | 04 | 小 | 双 | ||
3263328 | 14 | 大 | 双 | ||
3263327 | 10 | 小 | 双 | ||
3263326 | 13 | 小 | 单 | ||
3263325 | 20 | 大 | 双 | ||
3263324 | 08 | 小 | 双 | ||
3263323 | 14 | 大 | 双 | ||
3263322 | 13 | 小 | 单 | ||
3263321 | 19 | 大 | 单 | ||
3263320 | 17 | 大 | 单 | ||
3263319 | 09 | 小 | 单 | ||
3263318 | 12 | 小 | 双 | ||
3263317 | 11 | 小 | 单 | ||
3263316 | 04 | 小 | 双 | ||
3263315 | 16 | 大 | 双 | ||
3263314 | 17 | 大 | 单 | ||
3263313 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出18 22 14 19 12 08 15 11 08 06 |