期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237067 | 19 | 大 单 | |||
3237066 | 15:51 | 6+6+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3237065 | 15:48 | 2+4+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3237064 | 15:44 | 2+1+2=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3237063 | 15:41 | 2+5+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3237062 | 15:37 | 9+7+0=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3237061 | 15:34 | 3+3+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3237060 | 15:30 | 2+1+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3237059 | 15:27 | 3+5+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3237058 | 15:23 | 9+8+6=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3237057 | 15:20 | 1+7+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3237056 | 15:16 | 1+2+3=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3237055 | 15:13 | 7+6+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3237054 | 15:09 | 8+0+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3237053 | 15:06 | 0+1+4=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3237052 | 15:02 | 6+4+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237066 | 17 | 大 | 单 | ||
3237065 | 10 | 小 | 双 | ||
3237064 | 05 | 小 | 单 | ||
3237063 | 14 | 大 | 双 | ||
3237062 | 16 | 大 | 双 | ||
3237061 | 13 | 小 | 单 | ||
3237060 | 03 | 小 | 单 | ||
3237059 | 16 | 大 | 双 | ||
3237058 | 23 | 大 | 单 | ||
3237057 | 10 | 小 | 双 | ||
3237056 | 06 | 小 | 双 | ||
3237055 | 18 | 大 | 双 | ||
3237054 | 10 | 小 | 双 | ||
3237053 | 05 | 小 | 单 | ||
3237052 | 16 | 大 | 双 | ||
3237051 | 15 | 大 | 单 | ||
3237050 | 23 | 大 | 单 | ||
3237049 | 10 | 小 | 双 | ||
3237048 | 22 | 大 | 双 | ||
3237047 | 15 | 大 | 单 | ||
3237046 | 24 | 大 | 双 | ||
3237045 | 14 | 大 | 双 | ||
3237044 | 21 | 大 | 单 | ||
3237043 | 09 | 小 | 单 | ||
3237042 | 10 | 小 | 双 | ||
3237041 | 15 | 大 | 单 | ||
3237040 | 18 | 大 | 双 | ||
3237039 | 21 | 大 | 单 | ||
3237038 | 14 | 大 | 双 | ||
3237037 | 20 | 大 | 双 | ||
3237036 | 13 | 小 | 单 | ||
3237035 | 22 | 大 | 双 | ||
3237034 | 13 | 小 | 单 | ||
3237033 | 22 | 大 | 双 | ||
3237032 | 12 | 小 | 双 | ||
3237031 | 16 | 大 | 双 | ||
3237030 | 10 | 小 | 双 | ||
3237029 | 06 | 小 | 双 | ||
3237028 | 18 | 大 | 双 | ||
3237027 | 17 | 大 | 单 | ||
3237026 | 13 | 小 | 单 | ||
3237025 | 20 | 大 | 双 | ||
3237024 | 21 | 大 | 单 | ||
3237023 | 23 | 大 | 单 | ||
3237022 | 17 | 大 | 单 | ||
3237021 | 17 | 大 | 单 | ||
3237020 | 16 | 大 | 双 | ||
3237019 | 03 | 小 | 单 | ||
3237018 | 09 | 小 | 单 | ||
3237017 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出18 23 17 16 16 08 10 10 16 10 |