期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237031 | 06 | 小 | |||
3237030 | 13:45 | 7+1+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3237029 | 13:42 | 3+1+2=06 | 10 | 小 | 对 |
3237028 | 13:38 | 7+8+3=18 | 17 | 大 | 对 |
3237027 | 13:35 | 5+7+5=17 | 19 | 大 | 对 |
3237026 | 13:31 | 4+6+3=13 | 09 | 小 | 对 |
3237025 | 13:28 | 9+7+4=20 | 19 | 大 | 对 |
3237024 | 13:24 | 3+9+9=21 | 11 | 小 | 错 |
3237023 | 13:21 | 9+7+7=23 | 06 | 小 | 错 |
3237022 | 13:17 | 6+2+9=17 | 09 | 小 | 错 |
3237021 | 13:14 | 5+3+9=17 | 10 | 小 | 错 |
3237020 | 13:10 | 6+6+4=16 | 15 | 大 | 对 |
3237019 | 13:07 | 0+3+0=03 | 08 | 小 | 对 |
3237018 | 13:03 | 5+0+4=09 | 13 | 小 | 对 |
3237017 | 13:00 | 2+6+8=16 | 22 | 大 | 对 |
3237016 | 12:56 | 8+8+1=17 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237030 | 10 | 小 | 双 | ||
3237029 | 06 | 小 | 双 | ||
3237028 | 18 | 大 | 双 | ||
3237027 | 17 | 大 | 单 | ||
3237026 | 13 | 小 | 单 | ||
3237025 | 20 | 大 | 双 | ||
3237024 | 21 | 大 | 单 | ||
3237023 | 23 | 大 | 单 | ||
3237022 | 17 | 大 | 单 | ||
3237021 | 17 | 大 | 单 | ||
3237020 | 16 | 大 | 双 | ||
3237019 | 03 | 小 | 单 | ||
3237018 | 09 | 小 | 单 | ||
3237017 | 16 | 大 | 双 | ||
3237016 | 17 | 大 | 单 | ||
3237015 | 16 | 大 | 双 | ||
3237014 | 07 | 小 | 单 | ||
3237013 | 13 | 小 | 单 | ||
3237012 | 10 | 小 | 双 | ||
3237011 | 06 | 小 | 双 | ||
3237010 | 18 | 大 | 双 | ||
3237009 | 15 | 大 | 单 | ||
3237008 | 15 | 大 | 单 | ||
3237007 | 18 | 大 | 双 | ||
3237006 | 12 | 小 | 双 | ||
3237005 | 14 | 大 | 双 | ||
3237004 | 05 | 小 | 单 | ||
3237003 | 20 | 大 | 双 | ||
3237002 | 08 | 小 | 双 | ||
3237001 | 22 | 大 | 双 | ||
3237000 | 15 | 大 | 单 | ||
3236999 | 12 | 小 | 双 | ||
3236998 | 14 | 大 | 双 | ||
3236997 | 04 | 小 | 双 | ||
3236996 | 14 | 大 | 双 | ||
3236995 | 11 | 小 | 单 | ||
3236994 | 19 | 大 | 单 | ||
3236993 | 12 | 小 | 双 | ||
3236992 | 16 | 大 | 双 | ||
3236991 | 17 | 大 | 单 | ||
3236990 | 15 | 大 | 单 | ||
3236989 | 12 | 小 | 双 | ||
3236988 | 14 | 大 | 双 | ||
3236987 | 13 | 小 | 单 | ||
3236986 | 08 | 小 | 双 | ||
3236985 | 17 | 大 | 单 | ||
3236984 | 18 | 大 | 双 | ||
3236983 | 16 | 大 | 双 | ||
3236982 | 14 | 大 | 双 | ||
3236981 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出13 16 05 10 12 23 14 05 19 10 |