期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237029 | 15 | 杀小双 | |||
3237028 | 13:38 | 7+8+3=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3237027 | 13:35 | 5+7+5=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3237026 | 13:31 | 4+6+3=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3237025 | 13:28 | 9+7+4=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3237024 | 13:24 | 3+9+9=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3237023 | 13:21 | 9+7+7=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3237022 | 13:17 | 6+2+9=17 | 03 | 杀大双 | 对 |
3237021 | 13:14 | 5+3+9=17 | 01 | 杀大双 | 对 |
3237020 | 13:10 | 6+6+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3237019 | 13:07 | 0+3+0=03 | 18 | 杀小单 | 错 |
3237018 | 13:03 | 5+0+4=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3237017 | 13:00 | 2+6+8=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3237016 | 12:56 | 8+8+1=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3237015 | 12:53 | 2+6+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3237014 | 12:49 | 4+0+3=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237028 | 18 | 大 | 双 | ||
3237027 | 17 | 大 | 单 | ||
3237026 | 13 | 小 | 单 | ||
3237025 | 20 | 大 | 双 | ||
3237024 | 21 | 大 | 单 | ||
3237023 | 23 | 大 | 单 | ||
3237022 | 17 | 大 | 单 | ||
3237021 | 17 | 大 | 单 | ||
3237020 | 16 | 大 | 双 | ||
3237019 | 03 | 小 | 单 | ||
3237018 | 09 | 小 | 单 | ||
3237017 | 16 | 大 | 双 | ||
3237016 | 17 | 大 | 单 | ||
3237015 | 16 | 大 | 双 | ||
3237014 | 07 | 小 | 单 | ||
3237013 | 13 | 小 | 单 | ||
3237012 | 10 | 小 | 双 | ||
3237011 | 06 | 小 | 双 | ||
3237010 | 18 | 大 | 双 | ||
3237009 | 15 | 大 | 单 | ||
3237008 | 15 | 大 | 单 | ||
3237007 | 18 | 大 | 双 | ||
3237006 | 12 | 小 | 双 | ||
3237005 | 14 | 大 | 双 | ||
3237004 | 05 | 小 | 单 | ||
3237003 | 20 | 大 | 双 | ||
3237002 | 08 | 小 | 双 | ||
3237001 | 22 | 大 | 双 | ||
3237000 | 15 | 大 | 单 | ||
3236999 | 12 | 小 | 双 | ||
3236998 | 14 | 大 | 双 | ||
3236997 | 04 | 小 | 双 | ||
3236996 | 14 | 大 | 双 | ||
3236995 | 11 | 小 | 单 | ||
3236994 | 19 | 大 | 单 | ||
3236993 | 12 | 小 | 双 | ||
3236992 | 16 | 大 | 双 | ||
3236991 | 17 | 大 | 单 | ||
3236990 | 15 | 大 | 单 | ||
3236989 | 12 | 小 | 双 | ||
3236988 | 14 | 大 | 双 | ||
3236987 | 13 | 小 | 单 | ||
3236986 | 08 | 小 | 双 | ||
3236985 | 17 | 大 | 单 | ||
3236984 | 18 | 大 | 双 | ||
3236983 | 16 | 大 | 双 | ||
3236982 | 14 | 大 | 双 | ||
3236981 | 16 | 大 | 双 | ||
3236980 | 22 | 大 | 双 | ||
3236979 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出06 15 17 12 20 17 05 09 12 08 |