期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296737 | 10 | 小 双 | |||
3296736 | 02:33 | 3+5+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3296735 | 02:29 | 4+0+4=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3296734 | 02:26 | 9+4+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3296733 | 02:22 | 4+9+9=22 | 26 | 大 双 | 对 |
3296732 | 02:19 | 9+8+3=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3296731 | 02:15 | 5+9+0=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3296730 | 02:12 | 5+1+0=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3296729 | 02:08 | 4+0+6=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3296728 | 02:05 | 5+2+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3296727 | 02:01 | 6+6+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3296726 | 01:58 | 8+7+1=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3296725 | 01:54 | 2+0+4=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3296724 | 01:51 | 9+3+1=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3296723 | 01:47 | 9+4+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3296722 | 01:44 | 5+6+6=17 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296736 | 14 | 大 | 双 | ||
3296735 | 08 | 小 | 双 | ||
3296734 | 13 | 小 | 单 | ||
3296733 | 22 | 大 | 双 | ||
3296732 | 20 | 大 | 双 | ||
3296731 | 14 | 大 | 双 | ||
3296730 | 06 | 小 | 双 | ||
3296729 | 10 | 小 | 双 | ||
3296728 | 13 | 小 | 单 | ||
3296727 | 17 | 大 | 单 | ||
3296726 | 16 | 大 | 双 | ||
3296725 | 06 | 小 | 双 | ||
3296724 | 13 | 小 | 单 | ||
3296723 | 14 | 大 | 双 | ||
3296722 | 17 | 大 | 单 | ||
3296721 | 18 | 大 | 双 | ||
3296720 | 18 | 大 | 双 | ||
3296719 | 18 | 大 | 双 | ||
3296718 | 18 | 大 | 双 | ||
3296717 | 13 | 小 | 单 | ||
3296716 | 12 | 小 | 双 | ||
3296715 | 21 | 大 | 单 | ||
3296714 | 11 | 小 | 单 | ||
3296713 | 08 | 小 | 双 | ||
3296712 | 04 | 小 | 双 | ||
3296711 | 06 | 小 | 双 | ||
3296710 | 12 | 小 | 双 | ||
3296709 | 24 | 大 | 双 | ||
3296708 | 10 | 小 | 双 | ||
3296707 | 12 | 小 | 双 | ||
3296706 | 09 | 小 | 单 | ||
3296705 | 16 | 大 | 双 | ||
3296704 | 25 | 大 | 单 | ||
3296703 | 19 | 大 | 单 | ||
3296702 | 20 | 大 | 双 | ||
3296701 | 20 | 大 | 双 | ||
3296700 | 19 | 大 | 单 | ||
3296699 | 20 | 大 | 双 | ||
3296698 | 21 | 大 | 单 | ||
3296697 | 11 | 小 | 单 | ||
3296696 | 12 | 小 | 双 | ||
3296695 | 22 | 大 | 双 | ||
3296694 | 09 | 小 | 单 | ||
3296693 | 21 | 大 | 单 | ||
3296692 | 22 | 大 | 双 | ||
3296691 | 22 | 大 | 双 | ||
3296690 | 07 | 小 | 单 | ||
3296689 | 10 | 小 | 双 | ||
3296688 | 09 | 小 | 单 | ||
3296687 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出20 13 20 12 18 10 12 22 10 14 |